Welche CFD-Produkte kann ich handeln?
Wir bieten eine große Auswahl an CFD-Produkten aus verschiedenen Asset-Klassen an, darunter Forex, Indizes und Rohstoffe.
Welche Hebel werden eingesetzt?
FX (Forex) 50x (Volumetrica)
Indizes & Rohstoffe 25x (Volumetrica)
Eine vollständige Übersicht aller verfügbaren Märkte findest du hier:
(Achtung: die Assets unterscheiden sich abhängig von der Plattform)
Volumetrica |
|
| MT5 |
|
| MT5 |
|
Produkt | Kategorie |
| Produkt | Kategorie |
| Produkt | Kategorie |
AUDCAD | FX |
| AUDCAD | FX |
| XAGEUR | Metals |
AUDCHF | FX |
| AUDCHF | FX |
| XAGUSD | Metals |
AUDCNH | FX |
| AUDJPY | FX |
| XAUEUR | Metals |
AUDJPY | FX |
| AUDNOK | FX |
| XAUUSD | Metals |
AUDNZD | FX |
| AUDNZD | FX |
| XPTUSD | Metals |
AUDUSD | FX |
| AUDSEK | FX |
| XPDUSD | Metals |
CADCHF | FX |
| AUDSGD | FX |
| BRENT | Energies |
CADJPY | FX |
| AUDUSD | FX |
| WTI | Energies |
CHFJPY | FX |
| CADCHF | FX |
| AUS200 | Index |
EURAUD | FX |
| CADJPY | FX |
| ESP35 | Index |
EURCAD | FX |
| CHFDKK | FX |
| ESTX50 | Index |
EURCHF | FX |
| CHFNOK | FX |
| FRA40 | Index |
EURGBP | FX |
| CHFPLN | FX |
| GER40 | Index |
EURHUF | FX |
| CHFSGD | FX |
| HK50 | Index |
EURJPY | FX |
| EURAUD | FX |
| JPN225 | Index |
EURNOK | FX |
| EURCAD | FX |
| NAS100 | Index |
EURNZD | FX |
| EURCHF | FX |
| SPX500 | Index |
EURSEK | FX |
| EURCZK | FX |
| UK100 | Index |
EURTRY | FX |
| EURGBP | FX |
| US30 | Index |
EURUSD | FX |
| EURHKD | FX |
| AAPL | Stocks |
GBPAUD | FX |
| EURHUF | FX |
| ALVG | Stocks |
GBPCAD | FX |
| EURJPY | FX |
| AMZN | Stocks |
GBPCHF | FX |
| EURMXN | FX |
| BA | Stocks |
GBPJPY | FX |
| EURNOK | FX |
| BAC | Stocks |
GBPNZD | FX |
| EURNZD | FX |
| BAYGn | Stocks |
GBPUSD | FX |
| EURPLN | FX |
| BMWG | Stocks |
NZDCAD | FX |
| EURSEK | FX |
| BNPP | Stocks |
NZDCHF | FX |
| EURSGD | FX |
| CSCO | Stocks |
NZDJPY | FX |
| EURTRY | FX |
| CVX | Stocks |
NZDUSD | FX |
| EURUSD | FX |
| DAIGn | Stocks |
TRYJPY | FX |
| GBPAUD | FX |
| DOLLAR | Stocks |
USDCAD | FX |
| GBPCAD | FX |
| FB | Stocks |
USDCHF | FX |
| GBPCHF | FX |
| FDX | Stocks |
USDCLP | FX |
| GBPDKK | FX |
| GOOG | Stocks |
USDCNH | FX |
| GBPJPY | FX |
| HP | Stocks |
USDCOP | FX |
| GBPNOK | FX |
| IBE | Stocks |
USDHKD | FX |
| GBPNZD | FX |
| IBM | Stocks |
USDHUF | FX |
| GBPPLN | FX |
| INTC | Stocks |
USDINR | FX |
| GBPSEK | FX |
| JNJ | Stocks |
USDJPY | FX |
| GBPSGD | FX |
| JPM | Stocks |
USDKRW | FX |
| GBPUSD | FX |
| KO | Stocks |
USDMXN | FX |
| GBPZAR | FX |
| LVMH | Stocks |
USDNOK | FX |
| HKDJPY | FX |
| MA | Stocks |
USDSEK | FX |
| MXNJPY | FX |
| MBG | Stocks |
USDTRY | FX |
| NOKJPY | FX |
| MCD | Stocks |
USDTWD | FX |
| NOKSEK | FX |
| MSFT | Stocks |
USDZAR | FX |
| NZDCAD | FX |
| NFLX | Stocks |
ZARJPY | FX |
| NZDCHF | FX |
| NVDA | Stocks |
AUS200 | INDEX |
| NZDJPY | FX |
| ORCL | Stocks |
BUND | INDEX |
| NZDSGD | FX |
| PG | Stocks |
ESP35 | INDEX |
| NZDUSD | FX |
| SIEGn | Stocks |
EUSTX50 | INDEX |
| SEKJPY | FX |
| TSLA | Stocks |
FRA40 | INDEX |
| SGDJPY | FX |
| VOWG_p | Stocks |
GER30 | INDEX |
| TRYJPY | FX |
| XOM | Stocks |
HKG33 | INDEX |
| USDCAD | FX |
|
|
|
JPN225 | INDEX |
| USDCHF | FX |
|
|
|
NAS100 | INDEX |
| USDCHN | FX |
|
|
|
SPX500 | INDEX |
| USDDKK | FX |
|
|
|
UK100 | INDEX |
| USDHKD | FX |
|
|
|
US2000 | INDEX |
| USDHUF | FX |
|
|
|
US30 | INDEX |
| USDJPY | FX |
|
|
|
COPPER | COMM. |
| USDMXN | FX |
|
|
|
XAG | COMM. |
| USDNOK | FX |
|
|
|
XAU | COMM. |
| USDPLN | FX |
|
|
|
CORNF | COMM. |
| USDSEK | FX |
|
|
|
NGAS | COMM. |
| USDSGD | FX |
|
|
|
SOYF | COMM. |
| USDTRY | FX |
|
|
|
UKOIL | COMM. |
| USDZAR | FX |
|
|
|
UKOIL SPOT | COMM. |
| ZARJPY | FX |
|
|
|
